Have you ever heard of Chongqing? Don’t feel bad if you haven’t, but it is located in the Sichuan province and is the largest city in China.
| 1 | Chongqing | 15,300,000 |
| 2 | Shanghai | 13,100,000 |
| 3 | Beijing | 12,200,000 |
| 4 | Chengdu | 9,900,000 |
| 5 | Harbin | 9,200,000 |
| 6 | Tianjin | 9,000,000 |
| 7 | Shijiazhuang | 8,600,000 |
| 8 | Wuhan | 7,200,000 |
| 9 | Qingdao | 7,000,000 |
| 10 | Changchun | 6,800,000 |
| 11 | Guangzhou | 6,700,000 |
| 12 | Hong Kong | 6,700,000 |
There is a lot more to China than just Beijing, Shanghai, and Hong Kong.
Related Posts
- 5 most expensive Asian cities (07/24/08)
- Safest Asian cities (06/09/08)
- Where is the world’s largest shopping mall? C… (05/20/08)
- Asia’s largest shipping companies (06/15/08)
- China passes Japan as largest holder of U.S. … (11/18/08)


